|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | TISCO, BAOSTEEL |
| সাক্ষ্যদান | SGS, BV |
| মডেল নম্বার | স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী |
SS 316 304 430 NO.1 পোলিশ স্যানিটারি স্টেইনলেস পাইপ টিউব
স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের নাম | SS 316 304 430 NO.1 পোলিশ স্যানিটারি স্টেইনলেস পাইপ টিউব |
| প্রকার | পাইপ |
| বেধ | 0.3-৫০ মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, ইত্যাদি |
| প্রস্থ | 40mm-600mm,1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm, ইত্যাদি |
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM,AISI,JIS,DIN,EN |
| নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা |
| MOQ | ১ কেজি |
| উপরিভাগ | BA/2B/NO.1/NO.4/4K/HL/8K |
| প্রয়োগ | নির্মাণ, সজ্জা, রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জাম, তেল ইত্যাদি |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও,এসজিএস |
| কৌশল | ঠান্ডা রোলড/গরম রোলড |
| প্রান্ত | মিল এজ/ সিল্ট এজ |
| গুণমান | এসজিএস পরিদর্শন |
| গ্রেড ((ASTM/UNS) |
201,304,304L,321,316৩১৬এল, ৩১৭এল, ৩৪৭এইচ, ৩০৯এস, ৩১০এস, ৯০৪এল, এস৩২২০৫,2507, 254SMOS,32760,253MA,N08926 |
| গ্রেড ((EN) |
1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547,1.4529, 1.4562,1.4410,1.4878,1.4845,1.4828,1.4876,2.4858,2.4819 |
| প্রধান বাজার | দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া/ইউরোপ/দক্ষিণ আমেরিকা |
* রাসায়নিক রচনা
| না. | গ্রেড ((EN) |
গ্রেড (ASTM/UNS) |
সি | এন | সিআর | নি | মো | অন্যান্য |
| 1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
| 2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
| 3 | 1.4311 | 304LN | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
| 4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | টিআই ০।24 |
| 5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
| 6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | সিউ ৩ |
| 7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
| 8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
| 9 | 1.4436 | 316/316LN | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
| 10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
| 11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | টিআই ০।30 |
| 12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
| 13 | 1.4439 | ৩১৭এলএমএন | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
| 14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
| 15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | সিউ ১।5 |
| 16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | ক্যু ০.৮-১।0 |
| 17 | 1.4529 | N08926 খাদ25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | সিউ ১।0 |
| 18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3.5-6.5 Nb 0.05 |
| 19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn3.5-6.5 Nb 0.3-0.6 |
| 20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
| 21 | 1.4362 | S32304/2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
| 22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
| 23 | 1.4410 | S32750/2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
| 24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W ০.৫-১.০ Cu.৫-১0 |
| 25 | 1.4948 | ৩০৪ এইচ | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
| 26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | টিআই ০.২-০।7 |
| 27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | সি-১-২ সি-০.০৩-০।08 |
| 28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
| 29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1.4-2.0 Ce 0.03-0.08 |
| 30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
| 31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
সারফেস ট্রিটমেন্ট
| পৃষ্ঠ সমাপ্ত | বৈশিষ্ট্য | অ্যাপ্লিকেশন |
| ২বি | কোল্ড রোলিংয়ের পরে উজ্জ্বল তাপ চিকিত্সা | চিকিৎসা সরঞ্জাম, রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, নির্মাণ ইত্যাদি |
| বিএ | ঠান্ডা রোলিংয়ের পর উজ্জ্বল তাপ চিকিত্সার সাথে প্রক্রিয়াজাত | রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিল্ডিং নির্মাণ ইত্যাদি |
| না।4 | JIS R6001 এ নির্দিষ্ট NO.150 থেকে NO.180 পর্যন্ত ক্ষয়কারী পদার্থ দিয়ে পোলিশ করে শেষ করা | রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি, বিল্ডিং নির্মাণ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ইত্যাদি |
| ৮ কে | ৮০০ মেশের বেশি সূক্ষ্ম ক্ষয়কারী পদার্থ দিয়ে পলিশিং করে একটি আয়না সদৃশ প্রতিফলিত পৃষ্ঠ | নির্মাণ, আয়না, প্লেট সেট, সজ্জা ইত্যাদি |
| HL | ধারাবাহিক স্ট্রাইক পাওয়ার জন্য উপযুক্ত দানা আকারের অ্যাব্রাসিভ দিয়ে পলিশিং করে শেষ করা | বিল্ডিং নির্মাণ ইত্যাদি |
*আবেদনসমূহ

![]()
কেন আমাদের বেছে নিন?
1. আমরা কে?
আমরা চীনের উক্সিতে অবস্থিত, 2019 থেকে শুরু করে, দেশীয় বাজার এবং বিদেশের বাজারে বিক্রি করি। আমাদের অফিসে মোট 51-100 জন লোক রয়েছে।
2. আমরা কিভাবে গুণগত মানের গ্যারান্টি দিতে পারি?
সর্বদা ভর উত্পাদনের আগে একটি প্রাক-উত্পাদন নমুনা; চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
3আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারবেন?
স্টেইনলেস স্টীল প্লেট,স্টেইনলেস স্টীল কয়েল,স্টেইনলেস স্টীল শীট,স্টেইনলেস স্টীল পাইপ এবং টিউব,স্টেইনলেস স্টীল বার
4. কেন আপনি আমাদের কাছ থেকে কিনবেন অন্য সরবরাহকারীদের কাছ থেকে নয়?
শানসি টিসকো, বাওস্টিল, সাংহাই ক্রুপ, নিংবো বাওক্সিন, গুয়াংজু লিয়ানজং, ঝাংজিয়াগাং পোহং, চিংদাও পোহং, সুইডেন অ্যাভেস্টা পোলারিট সহ গুণমান নিশ্চিত ইস্পাত কারখানার বার্ষিক রপ্তানি পরিচালনা করে।ফিনল্যান্ড OUTKUMPU, স্পেন Acerinox, দক্ষিণ আফ্রিকা Columbus
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন