409L 1800mm স্টেইনলেস স্টীল কয়েল AISI 15 গজ শীট কয়েল
স্পেসিফিকেশন
| বেধ | 0.২ মিমি ∙ ৮.০ মিমি ইত্যাদি |
|---|---|
| প্রস্থ | 600 মিমি ∙ 2000 মিমি, সংকীর্ণ পণ্যগুলি দয়া করে স্ট্রিপ পণ্যগুলিতে চেক করুন |
| সর্বাধিক কয়েল ওজন | ২৫ এমটি ইত্যাদি |
| কয়েল আইডি | 508mm, 610mm ইত্যাদি। |
| শেষ করো | ২বি, ২ডি, বিএ, না।4, এইচএল, মিরর, ৮ কে, এমবস, ইটচ ইত্যাদি। |
| প্যাকেজ | কাঠের প্যালেট, জলরোধী কাগজ |
| সেবা | আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নমুনা এবং এমটিসি সরবরাহ করা যেতে পারে। |
| উৎপত্তি | চীন (মহাদেশ) |
| মিলন | টিস্কো, ইউস্কো, লিস্কো, জিস্কো, পোস্কো, জেপিএসএস, কিউপিএসএস, বাওস্টিল ইত্যাদি। |
রাসায়নিক গঠন
| গ্রেড | সি | হ্যাঁ | এমএন | এস | পি | সিআর | নি | টিআই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এস এস ৪০৯ | ≤০08 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤০03 | ≤০045 | 10.৫.১১।7 | 0.5 সর্বোচ্চ | ৬xসি ০।75 |
| এস এস ৪০৯১ | ≤০03 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤০03 | ≤০045 | 10.৫.১১।7 | 0.5 সর্বোচ্চ | ৬xসি ০।75 |
| গ্রেড | YS ((Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | এল (%) ≥ | কঠোরতা ((HV) ≤ |
| 409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
| 410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
| ৪১০ এস | 200 | 410 | 20 | 145 |
| 430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
![]()
![]()
প্যাকিং এবং শিপিং
|
প্যাকিং
|
1.সাধারণত প্যাকেজঃ অ্যান্টি-ওয়াটার পেপার + মিনিমাম তিনটি স্ট্র্যাপিং স্ট্রিপ দিয়ে আবৃত।
|
|
2. স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজঃ জলরোধী কাগজ এবং প্লাস্টিক + লোহার শীট দ্বারা আচ্ছাদিত + কমপক্ষে তিনটি স্ট্র্যাপিং স্ট্রিপ দিয়ে আবদ্ধ।
|
|
|
3.উৎকৃষ্ট প্যাকেজিংঃজলরোধী কাগজ এবং প্লাস্টিকের ফিল্ম+ লোহার শীট দ্বারা আচ্ছাদিত+ তিনটি স্ট্র্যাপিং স্ট্রিপ দিয়ে আবদ্ধ+ লোহা বা কাঠের প্যালেটগুলিতে স্ট্র্যাপিং স্ট্রিপ দ্বারা সংযুক্ত।
|
|
|
শিপিং
|
1কনটেইনারে শিপিং
|
|
2- মালবাহী জাহাজের মাধ্যমে জাহাজীকরণ।
|
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন